Lieu d'origine:
Langfang, Hebei, Chine
Nom de marque:
OuSen
Certification:
ISO9001
Nom de la marque | Ousen |
---|---|
Numéro de modèle | 60*8-62MM~60*10-500MM |
Utilisation | Mur de maison |
Matière première | PP |
Certificat | ISO9001 |
Caractéristique | Isolation, Étanche, Écologique |
Longueur | 62MM-500MM |
Emballage | Sac tissé |
Nos clous d'isolation en plastique ont subi un traitement de renforcement spécial et offrent une excellente capacité de charge. Ils peuvent résister à la pression de divers matériaux d'isolation lourds, assurant la sécurité et la stabilité des structures de bâtiments. Qu'il s'agisse de panneaux isolants épais ou d'autres matériaux robustes, ces chevilles offrent un soutien solide à votre bâtiment.
Les clous d'isolation sont conçus pour la commodité de la construction, permettant une installation rapide. Comparés aux méthodes d'ancrage complexes, ils permettent d'économiser considérablement du temps de construction et des coûts de main-d'œuvre. Les travailleurs qualifiés peuvent terminer l'installation de nombreux clous d'isolation rapidement, ce qui permet de progresser efficacement sur les projets d'isolation.
L'un des avantages importants de nos clous d'isolation est leur excellente performance de fixation. Ils s'ancrent fermement dans différents matériaux muraux, y compris le béton et les murs en briques, offrant un soutien fiable aux matériaux d'isolation. Cela garantit que la couche d'isolation reste étroitement collée au mur dans divers environnements difficiles, maintenant une efficacité thermique optimale.
Disque | Taille | Matériau | Couleur | Taille du clou | Type de clou |
---|---|---|---|---|---|
60MM | 8*60MM | PP | Blanc, Jaune, Rouge | 4.2MM*55MM | Clous galvanisés |
60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Envoyez votre demande directement à nous