Lieu d'origine:
Langfang, Hebei, Chine
Nom de marque:
OuSen
Certification:
ISO9001
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de marque | Ousen |
Numéro de modèle | 60*8-62MM ~ 60*10-500MM |
Utilisation | Le mur de la maison |
Matière première | PP |
Certificat | Résistance à la corrosion |
Caractéristique | Isolement étanche à l'eau |
Longueur | 62 à 500 mm |
Emballage | Sacs tissés |
2025 Vente à chaud en plastique isolant thermique extérieur de la paroi fixant l'ancre 250 mm Pour la carte de polystyrène
Les clous isolants en plastique ont subi un traitement de renforcement spécial et ont une excellente capacité de charge, capables de résister à la pression de divers matériaux isolants lourds,assurer la sécurité et la stabilité des structures de bâtimentsQu'il s'agisse de planches d'isolation épaisses ou d'autres matériaux lourds, ils peuvent facilement gérer et fournir un soutien solide à votre bâtiment.
En ce qui concerne la commodité de construction, le clou d'isolation est remarquable. Il peut être installé rapidement, par rapport à certaines méthodes d'ancrage complexes, économisant grandement le temps de construction et les coûts de main-d'œuvre.Des ouvriers qualifiés peuvent terminer l'installation d'un grand nombre de clous isolants en peu de temps., afin que le projet d'isolation puisse avancer efficacement.
L'un des avantages significatifs des clous isolants est leur excellente performance de fixation.Ils sont bien enracinés., pour fournir un support fiable pour le matériau d'isolation, de sorte que la couche d'isolation dans une variété d'environnements difficiles puisse être étroitement collée au mur,et maintenir efficacement l'efficacité de la conservation de la chaleur.
Disque | Taille | Matériel | Couleur | Taille de l'ongle | Type d'ongle |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 8*60 mm | PP | Blanc Jaune Rouge | 4.2MM*55MM | Des clous galvanisés |
60 mm | 8*80 mm | 4.2MM*75MM | |||
60 mm | 8*100 mm | 4.2MM*95MM | |||
60 mm | 8*120 mm | 4.2MM*115MM | |||
60 mm | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
60 mm | 10*160 mm | 4.2MM*155MM | |||
60 mm | 10*180 mm | 4.2MM*175MM | |||
60 mm | 10*200 mm | 4.2MM*195MM | |||
60 mm | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
60 mm | 10*250 mm | 4.2MM*245MM | |||
60 mm | 10*300 mm | 4.2MM*295MM | |||
60 mm | 10*350 mm | 4.2MM*345MM | |||
60 mm | 10*400 mm | 4.2MM*395MM | |||
60 mm | 10*450 mm | 4.2MM*445MM | |||
60 mm | 10*500 mm | 4.2MM*495MM |
Envoyez votre demande directement à nous