Lieu d'origine:
Langfang, Hebei, Chine
Nom de marque:
OuSen
Certification:
ISO9001
Attribut | Valeur |
---|---|
Le style de la tête | Comme illustré |
Nom de marque | Ousen |
Le type | Illégalité |
Matériel | PTFE et autres matériaux |
Diamètre de la tête | 60 mm |
Nom du produit | Fermetures isolantes en plastique |
Produit d'origine | Accepter le service OEM |
Emballage | Emballage en carton |
Couleur | Blanc/noir/rouge/jaune/gris |
Longueur | 25 à 250 mm |
Longueur du clou en acier | Pour les pièces détachées: |
Fermeture en plastique Vêtement en laine HDPE bâtiment mur extérieur isolation thermique thermique Fermeture d'ongles
Avec la croissance continue de la demande mondiale de matériaux de construction verts,Les clous isolants en plastique efficaces et respectueux de l'environnement deviennent un des principaux représentants des matériaux de construction écologiquesNous répondons activement à l'appel de la politique nationale pour la conservation de l'énergie, la réduction des émissions et la construction verte, et nous nous engageons à promouvoir l'innovation et le développement des matériaux d'isolation.En développant continuellement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, nous visons à améliorer les performances et la qualité des clous isolants, en injectant une vitalité verte dans l'industrie de la construction.Choisir des clous isolants, c'est choisir un avenir plus vert et plus durableTravaillons ensemble pour écrire un nouveau chapitre dans les matériaux de construction verts et contribuer à la terre!
Modèle | Diamètre du disque | Matériel | Taille de l'ongle | Matériel |
---|---|---|---|---|
25 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM ou 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Acier à faible teneur en carbone |
30 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
40 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
50 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
60 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
70 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
80 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
90 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
100 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
110 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
120 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
130 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
Pour les pièces détachées | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
150 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
160 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
180 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
200 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
Pour les appareils à moteur | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
220 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
230 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
240 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone | |
250 mm | 60 mm | PTFE et autres matériaux | Acier à faible teneur en carbone |
Envoyez votre demande directement à nous